您使用了旧版本的 浏览器. 请 升级您的浏览器,为了能正常体验.
注:本表仅用于专家诊断
申报单位
基本情况 | 单位名称 | ||||||||||
所属行业 | 无数据 | ||||||||||
主要负责人 |
主要负责人
联系手机 | ||||||||||
公司地址 |
统一社会
信用代码 | ||||||||||
经营规模 | 职工人数 |
总资产额
(万元) | |||||||||
2019年营收
(万元) |
2019年税收
(万元) | ||||||||||
主要产品 |
上下游供应
链企业 | ||||||||||
产品主要零配件 | |||||||||||
企业类型 | 无数据 | ||||||||||
企业主营业务所属行业(多选) | 无数据 | ||||||||||
企业产业链环节(多选) | 无数据 | ||||||||||
两化融合基础 | 自动化设备 | 高档数控机床CNC(台) | 工业机器人(台) | ||||||||
专用自动化设备(台) | 有自动传输或自动物流系统AGV | ||||||||||
有产品电子标签系统 | 有立体仓库 | ||||||||||
已使用的系统(如ERP/MES/CAD/CRM/PDM等) | |||||||||||
两化融合贯标 |
无数据 | 省两化融合示范企业 | |||||||||
省示范智能车间 | 省星级上云企业 | ||||||||||
自建的互联网平台(电商平台/双创平台/门户网站) | |||||||||||
车间及厂区通讯网络、配套服务器或机房 | |||||||||||
申报工业 互联网平台 (标杆工厂) 项目情况 | 项目名称 | ||||||||||
项目联系人 | 姓 名 | 职 务 | |||||||||
联系手机 | 电子邮箱 | ||||||||||
合作服务商 | |||||||||||
建设周期 | |||||||||||
计划投资额 | |||||||||||
项目规划内容简介 | |||||||||||
当前项目形象进展 | |||||||||||
目前建设中的困难问题及建议、需求 |